
Stehend von links: Marian Schloß, Cedric Braun, Luca Fuchs, Simon Starck, Leon Stumpf, Nico Utting und Patrice Gschwind
Sitzend von links: Florian Hanß, Marcel Kopf, Fabian Ballmann, Fabian Helm und Lucas Wolf
Traningszeiten: Montag und Mittwoch 17:30 - 19:00 Uhr
Trainer: Franz Braband, Klaus Rieg
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Schaidt | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:8 | 25 | 23 |
| 2 | VfR Kandel II | 9 | 7 | 1 | 1 | 45:17 | 28 | 22 |
| 3 | TV Hayna | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:15 | 12 | 19 |
| 4 | FC Bav. Wörth | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:10 | 19 | 18 |
| 5 | FC Viktoria Neupotz | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:13 | 14 | 13 |
| 6 | FC Phönix Bellheim II | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:15 | 15 | 12 |
| 7 | TuS Knittelsheim II | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:29 | -11 | 9 |
| 8 | FSV Steinweiler | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:26 | -11 | 8 |
| 9 | FVP Maximiliansau II | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:36 | -26 | 4 |
| 10 | FC Leimersheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:78 | -65 | 3 |
![]() |
Kalender der D2-Junioren herunterladen | .ics 0,01 MB |

