
stehend von links: Trainer Heini Lutz, Max Gutheil, Niclas Wagner, Joel Pereira, Tim Uhrig, Nicholas Wedgwood und Trainer Patrick Richter
sitzend von links: Julian Braband, Michael Schenfeld, Yannick Schöpp, Sandro Gschwind, David Christ
liegend: Florian Richter, Niels Berger
Traningszeiten: Montag und Mittwoch 17:30 - 19:00 Uhr
Trainer: Patrick Richter, Heinrich Lutz
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Minfeld / Winden | 8 | 7 | 0 | 1 | 42:20 | 22 | 21 |
| 2 | TuS Knittelsheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 39:15 | 24 | 18 |
| 3 | FSV Offenbach II | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:14 | 7 | 18 |
| 4 | VfR Kandel | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:23 | 12 | 15 |
| 5 | SV Hagenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:16 | 1 | 10 |
| 6 | VfB Hochstadt | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:33 | -5 | 10 |
| 7 | FVP Maximiliansau | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:33 | -23 | 5 |
| 8 | TSG Jockgrim II | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:30 | -17 | 4 |
| 9 | FV Neuburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:28 | -21 | 4 |
![]() |
Kalender der D1-Junioren herunterladen | .ics 0,01 MB |

